RCBCの概要
RCBCは華人系財閥ユーチェンコ・グループの一つとして、1960年8月に設立しました。 グループ内には、東京海上日動火災、ホンダ、いすゞ、エーザイ等の合弁企業も有する、金融、保険を中心とした財閥です。 | |
名称: | RIZAL COMMERCIAL BANKING CORPORATION (RCBC) |
設立: | 1960年8月 |
本店住所: | Yuchengco Tower 1, RCBC Plaza, 6819 Ayala Avenue, Makati City |
総資産: | 5,212億ペソ(1兆2,300億円) |
預金額: | 3,531億ペソ(8,333億円) |
貸出額 : | 3,062億ペソ(7,226億円) |
資本金 : | 621億ペソ(1,466億円) |
自己資本比率: | 16.16% |
不良債権比率: | 0.98% |
信用格付: | Baa3(stable) Moody’s |
支店数: | 481店舗 |
従業員数: | 6,473人 |
*上記は2016年12月末の数値となります。1ペソを2.36円で換算しています。 | |
会長: | ヘレン・ユーチェンコ・ディー(創業者故アルフォンソ・ユーチェンコ氏長女) |
副会長 : | セサル・ビラータ (元大蔵大臣、元首相) |
頭取&CEO: | ヒル・ブエナベントゥーラ |
相談役 : | リリア・デ・リマ(前PEZA長官) |
RCBC日系企業部の強み
※)主要な工業団地とRCBCの支店網
RCBCが提供する商品・サービス~地場銀行ならではの特長
Banking Guidelines
Proin id est libero. Cras rutrum orci ac erat aliquam, in iaculis nisl molestie. Quisque
Need Assistance?
We have provide our 24/7 Customer Service that will help your questions and inquiries just for you.